Le baromètre national de satisfaction
Réalisée tous les 3 ans auprès d’un échantillon représentatif de locataires, l’enquête porte sur tous les aspects des relations entre 3F et ses locataires, au travers d’une quarantaine de questions.
| Baromètre de satisfaction | ||
| 2011 | 2008 | |
| Le taux de satisfaction des locataires concernant… | (Enquête en cours de réalisation) | (2 508 locataires enquêtés) |
| les prestations 3F | 78 % | |
| leur logement | 85 % | |
| leur gardien | 83 % | |
L’enquête « nouveaux locataires »
Elle est envoyée systématiquement à chaque nouveau locataire dans le mois qui suit son emménagement. Elle porte bien entendu, sur les conditions d’accueil et sur l’état du logement lors de sa mise en location.
| Nouveaux locataires | ||
| Janvier à juin 2011 | 2010 | |
| Le taux de satisfaction des nouveaux locataires concernant… | 36 % de réponses | 39 % de réponses |
| les prestations 3F | 91 % | 91 % |
| leur logement | 90 % | 90 % |
| leur immeuble | 91 % | 90 % |
| le fonctionnement des ascenseurs | 84 % | 80 % |
L’enquête « réhabilitation »
Elle est envoyée systématiquement à chaque locataire habitant un immeuble ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation. Elle porte sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé le chantier et sur la qualité des travaux effectués.
| Travaux de réhabilitation | ||
| Janvier à juin 2011 | 2010 | |
| La note (sur 10) de satisfaction des locataires concernant… | ||
| les travaux dans la résidence | 7,1 | 7,1 |
| les travaux dans leur logement | 7,1 | 6,8 |
Accédez à toutes les informations relatives à votre contrat de locataire 3F.

Publication :
Guide du locataire
Version Immobilière 3F et RUFVersion sociétés 3F régionalesVersion EHC